La creencia popular de que un año humano corresponde a 7 años de los perros no es del todo cierta. De hecho, el envejecimiento de un perro es mucho más rápido durante sus primeros dos años de vida. Después de dos años, cada año humano corresponde a 5 años para las razas pequeñas y medias. Para razas grandes, el ratio es de 6 a 1, y para las razas gigantes de 7 a 1. Por lo tanto, a los 10 años de edad, un Gran Danés tendrá 80 años perrunos mientras que un perro faldero tendrá 64. Conoce más aquí sobre la edad de tu perro.
La edad de tu Perro, en años humano
Peso de tu mascota en kilogramos
Edad del perro 0-10kilos 10-25 25-40 Más de 40
3 meses 9 8 6 5
6 meses 12 12 11 9
1 año 21 18 16 14
2 años 28 25 22 21
3 años 31 28 25 30
4 años 33 30 28 35
5 años 35 36 38 40
6años 38 40 42 45
7 años 40 45 50 55
8 años 43 50 55 60
9 años 46 55 60 65
10 años 50 60 65 70
11 años 55 65 70 75
12 años 60 70 75 85
13 años 65 75 80 90
14 años 70 80 85 95
15 años 75 85 90 100
16 años 80 90 95
17 años 85 95 100
18 años 90 100
19 años 95
20años 100
La edad del perro ,con diferencia de años humanos CACHORRO
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
1 mes | 1 año 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes |
2meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes |
3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses |
4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses |
5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses |
6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años |
7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días |
8 meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes | 8meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes |
9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2meses | 9 meses | 10 años y 2meses |
10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2meses | 10 meses | 11 años y 2meses |
11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y 3meses | 11 meses | 12 años y 3meses |
12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años |
Perro "Adolescente"
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años |
2 años | 18 años | 2 años | 19 años | 2 años | 20 años | 2 años | 21 años |
Perro Adulto
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
3 años | 22 años | 3 años | 24 años | 3 años | 26 años | 3 años | 28 años |
4 años | 26 años | 4 años | 29 años |
5 años | 30 años | 5 años | 34 años | 4 años | 32 años | 4 años | 35 años |
6 años | 34 años | 6 años | 39 años | 5 años | 38 años | 5 años | 42 años |
7 años | 38 años | 7 años | 44 años | 6 años | 44 años | 6 años |
8 años | 42 años | 8 años | 49 años | 7 años | 50 años | 7 años |
9 años | 46 años | 9 años | 54 años | 8 años | 56 años |
10 años | 52 años | 10 años | 59 años |
11 años | 56 años |
Perro anciano
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
12 años | 60 años | 11 años | 64 años | 9 años | 62 años | 8 años | 65 años |
13 años | 64 años | 12 años | 69 años | 10 años | 68 años | 9 años | 70 años |
14 años | 68 años | 13 años | 74 años | 11 años | 74 años | 10 años | 77 años |
15 años | 72 años | 14 años | 79 años | 12 años | 80 años | 11 años | 84 años |
16 años | 76 años | 15 años | 84 años | 13 años | 86 años | 12 años | 91 años |
17 años | 80 años | 16 años | 89 años | 14 años | 92 años | 13 años | 98 años |
18 años | 84 años | 17 años | 94 años | 15 años | 98 años | 14 años | 104 años |
19 años | 88 años | 18 años | 99 años | 16 años | 104 años |
0 comments:
Publicar un comentario